12月の応募を多い順 200 位まで表示しています。
HOST [243]
1 243 100.00 %

12月末予想株価 [243]
1 20000 4 1.65 %
2 19000 4 1.65 %
3 18500 4 1.65 %
4 18255 3 1.23 %
5 19857 2 0.82 %
6 19280 2 0.82 %
7 19250 2 0.82 %
8 18780 2 0.82 %
9 18650 2 0.82 %
10 18576 2 0.82 %
11 18562 2 0.82 %
12 18524 2 0.82 %
13 18520 2 0.82 %
14 18486 2 0.82 %
15 18295 2 0.82 %
16 18250 2 0.82 %
17 18222 2 0.82 %
18 17845 2 0.82 %
19 17523 2 0.82 %
20 8000 1 0.41 %
21 21600 1 0.41 %
22 21085 1 0.41 %
23 20859 1 0.41 %
24 20011 1 0.41 %
25 2000 1 0.41 %
26 20,850 1 0.41 %
27 19984 1 0.41 %
28 19880 1 0.41 %
29 19876 1 0.41 %
30 19875 1 0.41 %
31 19864 1 0.41 %
32 19832 1 0.41 %
33 19800 1 0.41 %
34 19750 1 0.41 %
35 19724 1 0.41 %
36 19700 1 0.41 %
37 19628 1 0.41 %
38 19585 1 0.41 %
39 19583 1 0.41 %
40 19562 1 0.41 %
41 19560 1 0.41 %
42 19558 1 0.41 %
43 19530 1 0.41 %
44 19521 1 0.41 %
45 19500 1 0.41 %
46 19480 1 0.41 %
47 19478 1 0.41 %
48 19468 1 0.41 %
49 19450 1 0.41 %
50 19366 1 0.41 %
51 19347 1 0.41 %
52 19325 1 0.41 %
53 19261 1 0.41 %
54 19256 1 0.41 %
55 19254 1 0.41 %
56 19215 1 0.41 %
57 19210 1 0.41 %
58 19200 1 0.41 %
59 19191 1 0.41 %
60 19168 1 0.41 %
61 19132 1 0.41 %
62 19123 1 0.41 %
63 19116 1 0.41 %
64 19107 1 0.41 %
65 19080 1 0.41 %
66 19074 1 0.41 %
67 19025 1 0.41 %
68 19005 1 0.41 %
69 19002 1 0.41 %
70 19,572 1 0.41 %
71 18995 1 0.41 %
72 18990 1 0.41 %
73 18965 1 0.41 %
74 18962 1 0.41 %
75 18950 1 0.41 %
76 18900 1 0.41 %
77 18888 1 0.41 %
78 18867 1 0.41 %
79 18865 1 0.41 %
80 18863 1 0.41 %
81 18820 1 0.41 %
82 18800 1 0.41 %
83 18790 1 0.41 %
84 18789 1 0.41 %
85 18781 1 0.41 %
86 18777 1 0.41 %
87 18775 1 0.41 %
88 18770 1 0.41 %
89 18765 1 0.41 %
90 18762 1 0.41 %
91 18757 1 0.41 %
92 18750 1 0.41 %
93 18733 1 0.41 %
94 18730 1 0.41 %
95 18721 1 0.41 %
96 18711 1 0.41 %
97 18700 1 0.41 %
98 18694 1 0.41 %
99 18689 1 0.41 %
100 18674 1 0.41 %
101 18664 1 0.41 %
102 18659 1 0.41 %
103 18655.75 1 0.41 %
104 18645 1 0.41 %
105 18639 1 0.41 %
106 18637 1 0.41 %
107 18627 1 0.41 %
108 18619 1 0.41 %
109 18591 1 0.41 %
110 18583 1 0.41 %
111 18574 1 0.41 %
112 18570 1 0.41 %
113 18568 1 0.41 %
114 18564 1 0.41 %
115 18555 1 0.41 %
116 18550 1 0.41 %
117 18549 1 0.41 %
118 18548 1 0.41 %
119 18540 1 0.41 %
120 18535 1 0.41 %
121 18526 1 0.41 %
122 18523 1 0.41 %
123 18497 1 0.41 %
124 18490 1 0.41 %
125 18487 1 0.41 %
126 18477 1 0.41 %
127 18465 1 0.41 %
128 18460 1 0.41 %
129 18456 1 0.41 %
130 18452 1 0.41 %
131 18430 1 0.41 %
132 18420 1 0.41 %
133 18412 1 0.41 %
134 18394 1 0.41 %
135 18390 1 0.41 %
136 18382 1 0.41 %
137 18370 1 0.41 %
138 18362 1 0.41 %
139 18356 1 0.41 %
140 18354 1 0.41 %
141 18353 1 0.41 %
142 18343 1 0.41 %
143 18333 1 0.41 %
144 18325 1 0.41 %
145 18316 1 0.41 %
146 18310 1 0.41 %
147 18294 1 0.41 %
148 18283 1 0.41 %
149 18274 1 0.41 %
150 18264 1 0.41 %
151 1825 1 0.41 %
152 18238 1 0.41 %
153 18226 1 0.41 %
154 18223 1 0.41 %
155 18220 1 0.41 %
156 18217 1 0.41 %
157 18212 1 0.41 %
158 18205 1 0.41 %
159 18193 1 0.41 %
160 18159 1 0.41 %
161 18142 1 0.41 %
162 18112 1 0.41 %
163 18111 1 0.41 %
164 18109 1 0.41 %
165 18084 1 0.41 %
166 18068 1 0.41 %
167 18055 1 0.41 %
168 18039 1 0.41 %
169 18023 1 0.41 %
170 18000 1 0.41 %
171 18.795 1 0.41 %
172 17997 1 0.41 %
173 17986 1 0.41 %
174 17984 1 0.41 %
175 17965 1 0.41 %
176 17958 1 0.41 %
177 17909 1 0.41 %
178 17894 1 0.41 %
179 17873 1 0.41 %
180 17865 1 0.41 %
181 17856 1 0.41 %
182 17852 1 0.41 %
183 17831 1 0.41 %
184 17827 1 0.41 %
185 17781 1 0.41 %
186 17694 1 0.41 %
187 17687 1 0.41 %
188 17678 1 0.41 %
189 17620 1 0.41 %
190 17585 1 0.41 %
191 17569 1 0.41 %
192 17545 1 0.41 %
193 17544 1 0.41 %
194 17528 1 0.41 %
195 17525 1 0.41 %
196 17524 1 0.41 %
197 17500 1 0.41 %
198 17421 1 0.41 %
199 17325 1 0.41 %
200 17294 1 0.41 %

住所 [243]
1 東京都 34 13.99 %
2 大阪府 30 12.35 %
3 愛知県 22 9.05 %
4 神奈川県 20 8.23 %
5 兵庫県 16 6.58 %
6 千葉県 16 6.58 %
7 埼玉県 9 3.70 %
8 北海道 8 3.29 %
9 宮城県 7 2.88 %
10 茨城県 7 2.88 %
11 徳島県 5 2.06 %
12 岐阜県 5 2.06 %
13 長野県 4 1.65 %
14 静岡県 4 1.65 %
15 秋田県 4 1.65 %
16 香川県 4 1.65 %
17 京都府 4 1.65 %
18 福岡県 3 1.23 %
19 奈良県 3 1.23 %
20 石川県 3 1.23 %
21 青森県 3 1.23 %
22 三重県 3 1.23 %
23 群馬県 3 1.23 %
24 熊本県 3 1.23 %
25 岩手県 3 1.23 %
26 岡山県 3 1.23 %
27 新潟県 2 0.82 %
28 広島県 2 0.82 %
29 宮崎県 2 0.82 %
30 沖縄県 2 0.82 %
31 和歌山県 1 0.41 %
32 福島県 1 0.41 %
33 富山県 1 0.41 %
34 鳥取県 1 0.41 %
35 鹿児島県 1 0.41 %
36 山口県 1 0.41 %
37 山形県 1 0.41 %
38 高知県 1 0.41 %
39 愛媛県 1 0.41 %

戻る

WebHandler Terra